<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Les Résultats</title>
		<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/-t1.htm</link>
		<description>Venez parler des résultats de vos rencontres!</description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2007 01:36:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Les Résultats</title>
			<url>http://www.lnsh.ashst.com/Titre_Forum.gif</url>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Au tour de Palffy maintenant!</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/au-tour-de-palffy-maintenant-t3518.htm</link>
			<dc:creator>Benjy DG HABS</dc:creator>
			<description>Hier soir Todd Marchant était la vedette du match face aux Flames en marquant 3 buts.  Ce soir, les Canadiens ont vaincu, non sans difficultés, les Sénateurs d'Ottawa par la marque de 7 à 6.  Cette fois-ci, c'est Zigmund Palffy qui a obtenu 3 buts!



Le match avait pourtant bien mal débuté pour le CH, à un tel point qu'après une période de jeu, les Sénateurs menaient par 3 buts.  



Toutefois, en deuxième période, après avoir vu les Sénateurs prendre une avance de 5 à 1, les Canadiens ont  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 04:07:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/au-tour-de-palffy-maintenant-t3518.htm#13559</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/au-tour-de-palffy-maintenant-t3518.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Victoire contre l'Avalanche</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/victoire-contre-l-avalanche-t3519.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont remportés une victoire de 3-1 contre l'Avalanche du Colorado.



En 1ère période, Geoff Sanderson (15e) et Jonathan Girard (6e) donnent les devants 2-0 aux Islanders.

L'Avalanche réduit la marque à 2-1.



En 3e période, Shawn Bates (17e) inscrit le 3e but des Islanders.





Nikolai Khabibulin a stoppé 27 tirs sur 28 pour remporter sa 20e victoire de la saison



3 étoiles

1 - Nikolai Khabibulin (NYI)

2 - Shawn Bates (NYI)

3 - Geoff Sanderson (NYI)



Les  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 01:36:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/victoire-contre-l-avalanche-t3519.htm#13561</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/victoire-contre-l-avalanche-t3519.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Victoire 2-1</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/victoire-2-1-t3517.htm</link>
			<dc:creator>d-reck</dc:creator>
			<description>Une belle victoire ce soir face aux Canucks de Vancouver. Les Rangers ont lancé 33 fois sur le filet de leurs adversaire n'ayant inscrit que deux filets. Toutefois Kevin Weekes a su tenir le fort des siens a merveille pour mérité la victoire. Les Rangers sont maintenant a 1 point du huitieme rang dans l'est. Le prochain match nous mettra au prise au Blackhawks de Chicago, 5e dans l'ouest.</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 03:07:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/victoire-2-1-t3517.htm#13558</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/victoire-2-1-t3517.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marchant sonne la charge!</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/marchant-sonne-la-charge-t3515.htm</link>
			<dc:creator>Benjy DG HABS</dc:creator>
			<description>Match de 4 points pour Todd Marchant ce soir!  Il a d'ailleurs obtenu un tour du chapeau! 



Il était vraiment le meilleur joueur sur la glace ce soir!  Voilà enfin le joueur que nous attendions à Montréal depuis le départ de Koivu!  Certains partisans commençaient à s'impatienter sur son cas, malgré un départ correct avec l'équipe... 



Ce soir, il a confirmé à tout le monde quel leader il est!  Il a maintenant accumulé un total de 10 points lors de ses 8 premiers matchs avec le CH.



Les  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 01:05:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/marchant-sonne-la-charge-t3515.htm#13552</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/marchant-sonne-la-charge-t3515.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 points pour Ribeiro</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-ribeiro-t3516.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont annulés 3-3 contre les Oilers d'Edmonton.



En 1ère période, les Oilers prennent les devants 1-0.

Mike Ribeiro (16e) créer l'égalité 1-1.

Les Oilers reprennent les devants par un but.



En 3e période, Mike Ribeiro (17e) créer l'égalité 2-2.

Les Oilers prennent les devants 3-2.

À 19:17 de la période, Peter Bondra (14e) créer l'égalité 3-3.





Nikolai Khabibulin a stoppé 23 tirs sur 26





Soirée de 2 buts et une passe pour Mike Ribeiro





Geoff  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 01:42:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-ribeiro-t3516.htm#13554</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-ribeiro-t3516.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 points pour Hedjuk</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-hedjuk-t3512.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York se sont inclinés 4-3 contre les Prédateurs de Nashville.



En 1ère période, Alexei Yashin (14e) donne les devants 1-0 aux Islanders.



En 2e période, les Prédateurs prennent les devants 2-1.



En 3e période, les Prédateurs prennent les devants 3-1.

Alexei Yashin (15e) réduit la marque à 3-2.

Les Prédateurs prennent les devants 4-2.

Milan Hedjuk (15e) inscrit le 3e but des Islanders.





Nikolai Khabibulin a stoppé 24 tirs sur 28





Soirée de 2  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 02:03:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-hedjuk-t3512.htm#13533</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-hedjuk-t3512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Festival offensif</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/festival-offensif-t3511.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont remportés une victoire de 6-4 contre les Rangers de New-York.



En 1ère période, les Rangers prennent les devants 1-0.

Les Islanders répliquent avec 3 buts et prennent les devants 3-1.

Milan Hedjuk (13e), Alexei Yashin (13e) et Mike Ribeiro (14e) furent les marqueurs des Islanders.



En 2e période, les Rangers réduisent la marque à 3-2.

Geoff Sanderson (14e) redonne une avance de 2 buts aux Islanders.



En 3e période, Philippe Boucher (1er) donne les  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 02:41:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/festival-offensif-t3511.htm#13528</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/festival-offensif-t3511.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verdict nul contre Columbus</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/verdict-nul-contre-columbus-t3509.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont annulés 3-3 contre le Blue Jacket de Columbus.



En 1ère période, Pascal Dupuis (7e) donne les devants 1-0 aux Islanders.



En 2e période, Milan Hedjuk (12e) et Bard Boyes (6e) donnent les devants 3-0 aux Islanders.



En 3e période, le Blue Jacket inscrit 3 buts pour créer l'égalité 3-3.





Solide performance de Nikolai Khabibulin. Il a stoppé 38 tirs sur 41



3 étoiles

1 - Nikolai Khabibulin (NYI)

2 - Milan Michalek (CLB)

3 - Marty Turco (CLB)



Les  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 02:35:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/verdict-nul-contre-columbus-t3509.htm#13522</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/verdict-nul-contre-columbus-t3509.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bête noire ???</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/bete-noire-t3498.htm</link>
			<dc:creator>Washington</dc:creator>
			<description>Je suis devenu la bête noire des Trashers d'Atlanta !!!    Un autre victoire par la marque de 6-3 !!! Et vous serez surement pas surpris d'apprendre que Kari Lehtonen as pas finis le match !!!    Pauvre Yannick, va falloir que tu comprenne qu'une saison c'est long et que tu as pas finis avec moi !!!         



C'est quand la prochaine game, j'ai déjà hâte !!!   </description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 22:57:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/bete-noire-t3498.htm#13468</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/bete-noire-t3498.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koivu se met en marche</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/koivu-se-met-en-marche-t3506.htm</link>
			<dc:creator>Flyers</dc:creator>
			<description>A ses 5 derniers match,Saku a accumulé un total de 11 points(5-6) ce qui fait très plaisir à l'organisation qui ne regreterra surement pas l'échange qu'ils ont concluent avec les habs.Koivu qui a commencé sur le deuxieme trio a été gradué sur le premier.Il dit qu'il aime vraiment jouer avec msyth et hemsky qui est le meilleur pointeur de l'équipe ave un total de 45 points.Leclaire commence à reprendre la forme,il est maintenant le meilleur gardien avec sa moyenne de buts allouées par match Voici  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 01:01:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/koivu-se-met-en-marche-t3506.htm#13511</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/koivu-se-met-en-marche-t3506.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 points pour Yashin</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-yashin-t3507.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont annulés 5-5 contre le Blue Jacket de Columbus.



En 1ère période, Jan Hrdina (6e) donne les devants 1-0 aux Islanders.

Le Blue Jacket marque 2 buts en 10 secondes et prennent les devants 2-1.



En 2e période, Shawn Bates (15e) et Mike Ribeiro (13e) donnent les devants 3-2 aux Islanders.



En 3e période, Milan Hedjuk (11e) donne les devants 4-2 aux Islanders.

Le Blue Jacket marque 3 buts et prend les devants 5-4.

À 19:33 de la période, Alexei Yashin  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 03:37:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-yashin-t3507.htm#13514</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-yashin-t3507.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les flyers plutôt inconstant ces derniers match</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/les-flyers-plutot-inconstant-ces-derniers-match-t3501.htm</link>
			<dc:creator>Flyers</dc:creator>
			<description>Après le départ de Marchant qui est combiné à l'arrivé de Saku Koivu,les flyers ont eu 1 victoires et   2 défaites.Présentement,Raycroft est devant les buts à cause de la fatigue de Pascal.Andrew a été pointer du doigt par l'entraîneur chef qui dit que Raycroft ne fait pas le travaille pour que son équipe gagne et il a l'a chance de nous démontrer son talent mais il ne le fait pas.Tout de même,c'est lui qui devrait garder les buts vu que Pascal n'est pas encore remis de sa fatigue.



Prochain  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 20:13:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/les-flyers-plutot-inconstant-ces-derniers-match-t3501.htm#13482</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/les-flyers-plutot-inconstant-ces-derniers-match-t3501.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Autre défaite contre les Devils</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/autre-defaite-contre-les-devils-t3502.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont toutes les difficultés du monde à affronter les Devils du New-Jersey.

Ils se sont inclinés 4-1 contre eux aujourd.hui.



L'unique marqueur des Islanders fut Alexei Yashin (11e).





Nikolai Khabibulin a stoppé 27 tirs sur 31



3 étoiles

1 - Scott Gomez (NJ )

2 - Dan Cloutier (NJ )

3 - Pavel Datsyuk (NJ )



Les Islanders sont 6e de leur conférence. Ils sont à 2 points des Bruins de Boston qui détiennent le 5e rang dans l'Est.



Leurs 3 meilleurs  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 02:51:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/autre-defaite-contre-les-devils-t3502.htm#13484</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/autre-defaite-contre-les-devils-t3502.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Rangers en feu.</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/les-rangers-en-feu-t3497.htm</link>
			<dc:creator>d-reck</dc:creator>
			<description>Les Rangers ont maintenant gagné ses 3 dernier match et sont maintenant à égalité avec les Capitals de Washington pour l'obtention du 8e rang. Tout sa a commencé avec une victoire écrasante de 9-4 sur les Bruins. Sergei Federov a sorti toute une performance lors de cette rencontre y allant de 4 point et un differenciel de +4.



Par la suite, les Rangers se sont dirigé vers Colombus pour y affronter les deuxieme de l'ouest. Une rencontre très serré et notre gardien nous a aidé a gagné nous  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 03:57:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/les-rangers-en-feu-t3497.htm#13466</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/les-rangers-en-feu-t3497.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sanderson donne la victoire aux Islanders</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/sanderson-donne-la-victoire-aux-islanders-t3499.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont remportés une victoire de 3-2 contre les Kings de Los Angeles.



Jan Hrdina (5e) donne les devants 1-0 aux Islanders en 1ère période.



Les Kings créer l'égalité 1-1 en 2e période.

Milan Hedjuk (9e) donne les devants 2-1 aux Islanders en fin de 2e période.



Les Kings créer l'égalité 2-2 en 3e période.



Geoff Sanderson (13e) inscrit le but gagnant pour les Islanders à 3:18 de la période de prolongation.





Nikolai Khabibulin a stoppé 23 tirs sur  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 03:09:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/sanderson-donne-la-victoire-aux-islanders-t3499.htm#13469</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/sanderson-donne-la-victoire-aux-islanders-t3499.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défaite contre les Stars</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/defaite-contre-les-stars-t3496.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York se sont inclinés 2-1 contre les Stars de Dallas.



L'unique marqueur des Islanders fut Kurt Sauer (4e).





Nikolai Khabibulin ne peut être tenu responsable pour la défaite. Il a stoppé 38 tirs sur 40



3 étoiles

1 - Nikolai Khabibulin (NYI)

2 - Brenden Morrow (DAL)

3 - Evgeni Nabokov (DAL)



Les Islanders sont 7e de leur Conférence. Ils sont à 2 points des Bruins de Boston qui détiennent le 6e rang.



Leurs 3 meilleurs marqueurs sont:



1- Mike  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 02:09:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/defaite-contre-les-stars-t3496.htm#13465</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/defaite-contre-les-stars-t3496.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 buts pour Brad Boyes</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/2-buts-pour-brad-boyes-t3493.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont remportés une victoire de 4-3 contre les Flames de Calgary.



2e période:

Les Flames inscrivent 2 buts et prennent les devants 2-0.



3e période:

Les Islanders explosent avec 4 buts et prennent les devants 4-2.

Les marqueurs des Islanders furent Pascal Dupuis (6e), Brad Boyes (4e,5e) et Mike Fisher (4e).

Les Flames inscrivent un 3e but par la suite, mais les Islanders tiennent bon et décroche la victoire.







Nikolai Khabibulin a stoppé 25 tirs  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 02:21:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/2-buts-pour-brad-boyes-t3493.htm#13453</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/2-buts-pour-brad-boyes-t3493.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sanderson donne la victoire aux Islanders</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/sanderson-donne-la-victoire-aux-islanders-t3490.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont remportés une victoire de 3-2 contre les Panthers de la Floride.



1ère période:

Les Panthers marquent 2 buts et prennent les devants 2-0.



2e période:

Jan Hrdina (4e) réduit la marque à 2-1.



3e période:

Les Islanders marquent 2 buts et remportent la victoire par la marque de 3-2.

Shawn Bates (13e) et Geoff Sanderson (12e) (but victorieux) furent les marqueurs des Islanders.







Solide performance de Nikolai Khabibulin. Il a stoppé 27 tirs  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 02:39:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/sanderson-donne-la-victoire-aux-islanders-t3490.htm#13444</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/sanderson-donne-la-victoire-aux-islanders-t3490.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nul des rangers</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/nul-des-rangers-t3487.htm</link>
			<dc:creator>d-reck</dc:creator>
			<description>Les Rangers passe des moments très difficile par les temps qui court ayant récolté que 1 points a leur 5 dernieres partie.



Les Rangers on fait un match nul ce soir face au Maple-Leafs deToronto mais ont ne voit pas tellement de positif dans cette rencontre eux qui perdais par deux buts dans cette rencontre. On a également accordé 37 tirs ce soir ce qui est beaucoup trop.



Le seul point positif pour le moment est que les Ranger ne sont qu'à 3 point des Capitals et du 8e rang dans l'Ouest.



Les  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 03:28:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/nul-des-rangers-t3487.htm#13437</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/nul-des-rangers-t3487.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défaite contre l'Avalanche</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/defaite-contre-l-avalanche-t3486.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York se sont inclinés 4-2 contre l'Avalanche du Colorado.



1ère période:

Milan Hedjuk (8e) donne les devants 1-0 aux Islanders.

L'Avalanche créer l'égalité 1-1.



2e période:

L'Avalanche prend les devants 2-1.

Mike Ribeiro (12e) créer l'égalité 2-2.



3e période:

L'Avalanche inscrit 2 buts pour prendre les devants 4-2.





Chris Osgood a stoppé 25 tirs sur 29



3 étoiles

1 - Tommy Salo (COL)

2 - Michal Handzus (COL)

3 - Jaroslav Modry (COL)

  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 02:42:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/defaite-contre-l-avalanche-t3486.htm#13435</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/defaite-contre-l-avalanche-t3486.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INCROYABLE!!!</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/incroyable-t3483.htm</link>
			<dc:creator>Benjy DG HABS</dc:creator>
			<description>Tout simplement Incroyable!!!

C'est le seul mot qui me vient en tête lorsque je pense à mon dernier match!  J'ai gagné!!!   



Non sans difficultés par contre...



On a amorcé la 3e période avec une avance de 3 buts et il a fallu se rendre en prolongation pour gagner ce match-là!  



Match de 7 buts pour l'équipe!



Performance de 3 points pour Guerin!

Match de 2 points pour Kaberle, Locke, Upshall, Rivet, Leetch et Brind'Amour!



Les marqueurs du CH ont été Kaberle (2), Kotalik  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 15:38:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/incroyable-t3483.htm#13430</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/incroyable-t3483.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défaite contre les Devils</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/defaite-contre-les-devils-t3482.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York se sont inclinés 4-2 contre les Devils du New-Jersey.



1ère période:

Mike Ribeiro (11e) donne les devants 1-0 aux Islanders.

Les Devils créer l'égalité 1-1.



2e période:

Les Devils inscrivent 2 buts pour prendre les devants 3-1.



3e période:

Milan Hedjuk (7e) réduit la marque à 3-2.

Les Devils inscrivent un 4e but.





Nikolai Khabibulin a stoppé 29 tirs sur 33



3 étoiles

1 - Marco Sturm (NJ )

2 - Mike Comrie (NJ )

3 - Martin Skoula  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 02:43:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/defaite-contre-les-devils-t3482.htm#13429</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/defaite-contre-les-devils-t3482.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 points pour Bates et Yashin</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-bates-et-yashin-t3480.htm</link>
			<dc:creator>DgNYIslanders</dc:creator>
			<description>Les Islanders de New-York ont remportés une victoire de 5-3 contre le Canadien de Montréal.



1ère période:

Brad Boyes (3e) donne les devants 1-0 aux Islanders.



2e période:

Milan Hedjuk (6e) donne les devants 2-0 aux Islanders.

Le Canadien réduit la marque à 2-1.

Peter Bondra (13e) redonne une avance de 2 points aux Islanders.

Le Canadien réduit la marque à 3-2.



3e période:

Shawn Bates (12e) donne les devants 4-2 aux Islanders.

Le Canadien réduit la marque à 4-3.

Alexei  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 01:54:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-bates-et-yashin-t3480.htm#13426</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/3-points-pour-bates-et-yashin-t3480.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OH LALA !!!!</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/oh-lala-t3472.htm</link>
			<dc:creator>Washington</dc:creator>
			<description>Lethonen, qui choke encore !!! Pauvre Yannick !!! Il as pas compirs qui gagneras jamais avec lui dans les nets !!!    Les Caps se sont encore amuser face aux Trashers et remporte le match par la marque de 6-3 !!! Il semble que les joueurs des Caps adorent jouer a Atlanta ou a chaque partie présenter au domicile des Trashers, les jeunes Caps s'amusent toujours !!!   La 3e ligne des Caps ont jouer tous un match, Hartnell 2 buts et 1 passe, Bergeron 1 but et 3 passes, Wheeler 1 but et 1 passe, Lashoff  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 16:52:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/oh-lala-t3472.htm#13400</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/oh-lala-t3472.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Canucks Prenne Le Premier Rang</title>
			<link>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/les-canucks-prenne-le-premier-rang-t3476.htm</link>
			<dc:creator>Dg Vancouver</dc:creator>
			<description>Les Nucks On Remporté un 4 em match de suite hier pour ainsi devancé les Senateurs et les Jackets au Premier rang du classement général...On Doit ce succès a J-S Giguerre la nouvelle acquisition qui fait des Flameches depuis son arrivé voici quelque stastistique !



Giguere avec VAN : 6-1-0- 1,86 - ,928

Giguere avec MIN  : 10-7-1 - 2,94 - ,898

Giguere au TOTAL : 16-8-1 - 2,63 - ,906



Giguerre connais toute une séquence et ce soir les Canucks affronteront le Wilds Du Minessota...le  ...</description>
			<category>Les Résultats</category>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 15:24:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/les-canucks-prenne-le-premier-rang-t3476.htm#13416</comments>
			<guid>http://rshl.forumactif.com/les-resultats-f1/les-canucks-prenne-le-premier-rang-t3476.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>